Revalorisation du PMSS 2022
Le montant des primes associées aux médailles du travail, ainsi que l’abondement de Thales sur les versements sur le PERCO, sont indexés sur l’évolution du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Au 1er janvier 2020, le PMMS n’a pas été revalorisé en 2021 et 2022 et est de 3428€ .
Médailles du Travail
Le montant des primes pour les différentes médailles du travail, sont de :
Montant pour les médailles remises en 2022 | |
20 ans | 1060€ |
30 ans | 1852€ |
35 ans | 1988€ |
40 ans | 2250€ |
Abondement PERCO
Le montant des abondements PERCO sont de:
Ancienneté | Taux d’abondement | Montant de l’abondement maximum annuel pour 2022 |
> 3mois et < 5 ans | 50% | 291€ |
entre 5 et 10 ans | 50% | 350€ |
entre 10 et 15 ans | 50% | 524€ |
entre 15 et 20 ans | 50% | 640€ |
entre 20 et 25 ans | 50% | 757€ |
entre 25 et 30 ans | 50% | 873€ |
entre 30 et 35 ans | 50% | 989€ |
entre 35 et 40 ans | 100% | 1281€ |
> 40 ans | 150% | 1746€ |
Retrouvez la note Groupe sur cette revalorisation du PMSS et ses conséquences sur les médailles du travail et l’abondement PERCO: