GRILLE DES SALAIRES MINIMAUX EN FONCTION DE LA COTATION DE L’EMPLOI
Voici les salaires minimums conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 2026, en fonction de la cotation de l’emploi tenu.
| Groupe d’emplois | Classe d’emploi | Salaire Mini avenant NCCM (€ brut/an) | Si forfait annuel en heure : +15% (€ brut/an) | Si forfait annuel en jour : +30% (€ brut/an) |
| A | 1 | 21 980 | ||
| 2 | 22 100 | |||
| B | 3 | 22 710 | ||
| 4 | 23 620 | |||
| C | 5 | 24 510 | ||
| 6 | 25 780 | |||
| D | 7 | 26 680 | ||
| 8 | 28 700 | |||
| E | 9 | 30 760 | ||
| 10 | 33 970 | |||
| F | 11 | 35 200 | 40 480 | 45 760 |
| 12 | 37 000 | 42 550 | 48 100 | |
| G | 13 | 40 350 | 46 403 | 52 455 |
| 14 | 44 250 | 50 888 | 57 525 | |
| H | 15 | 47 380 | 54 487 | 61 594 |
| 16 | 52 370 | 60 226 | 68 081 | |
| I | 17 | 59 720 | 68 678 | 77 636 |
| 18 | 68 450 | 78 718 | 88 985 |
Pour les ingénieurs et cadres « débutant », une minoration du salaire minimum conventionnelle est prévue pendant 6 ans:
- F11 inférieur à 2 ans d’ancienneté: 36959€
- F11 inférieur à 4 ans d’ancienneté: 38807€
- F11 inférieur à 6 ans d’ancienneté: 41912€
- F12 inférieur à 2 ans d’ancienneté: 38922€
- F12 inférieur à 4 ans d’ancienneté: 40868€
- F12 inférieur à 6 ans d’ancienneté: 44138€
